| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 27.49 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 9.72 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 15.59 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 120.16 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 35.33 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 1 | 10.91 | 0 |
| Передано в цех1 | 16.11 | 17.72 |
| Передано в цех2 | 40.2 | 5.67 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 9.77 | 11.44 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 13.13 | 5.35 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 13.46 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 6.79 | 6.51 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 0.83 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 1.98 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 5.32 | 14.78 |
| Готово ПИЛЫ2 | 10.03 | 4.27 |
| Готово ПИЛЫ3 | 12.04 | 0 |
| Готово ФАСОНКА1 | 4.26 | 1.48 |
| Готово ФАСОНКА2 | 0 | 0.74 |
| Готово ФАСОНКА3 | 0.21 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 1.93 | 0.54 |
| Готово сверловка 2 | 1.17 | 1.35 |
| Готово сверловка 3 | 2.4 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 0.7 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 41.57 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 17.01 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 12.34 | 0.59 |
| Готово Малярный цех1 | 31.9 | 16.8 |
| Готово Малярный цех3 | 7.37 | 0 |
| Упаковано1 | 29.51 | 13.08 |
| Упаковано3 | 8.41 | 1.02 |
| Отгружено 1 | 35.05 | 0 |
| Отгружено 2 | 19.94 | 0 |
| Отгружено 3 | 8.62 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 4.01 | 0 |
| Итого, т | 575.26 | 101.34 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»