| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 75.16 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 0 | 35.35 |
| Запущено ПТО3 | 25.89 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 53.15 | 0 |
| Передано в цех1 | 40.61 | 65.26 |
| Передано в цех2 | 25.02 | 48.8 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 39.43 | 56.18 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 22.87 | 34.12 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 0 | 8.31 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 4.99 | 14.43 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 1.68 | 1.43 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 0 | 1.98 |
| Готово ПИЛЫ1 | 49.01 | 45.3 |
| Готово ПИЛЫ2 | 21.68 | 13.03 |
| Готово ПИЛЫ3 | 11.24 | 1.94 |
| Готово ФАСОНКА1 | 6.97 | 6.72 |
| Готово ФАСОНКА2 | 2.41 | 1.4 |
| Готово ФАСОНКА3 | 1.5 | 0.15 |
| Готово сверловка 1 | 14.79 | 23.57 |
| Готово сверловка 2 | 6.62 | 1.37 |
| Готово сверловка 3 | 0.44 | 1.89 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 51.5 | 51.15 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 23 | 10.4 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 9.41 | 9.46 |
| Готово Малярный цех1 | 51.79 | 52.86 |
| Готово Малярный цех2 | 21.44 | 15.5 |
| Готово Малярный цех3 | 22.21 | 2.68 |
| Упаковано1 | 44.92 | 45.28 |
| Упаковано2 | 11.76 | 19.95 |
| Упаковано3 | 19.7 | 8.09 |
| Отгружено 1 | 52.16 | 36.51 |
| Отгружено 2 | 39.41 | 14.84 |
| Отгружено 3 | 19.92 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 114.73 | 26.98 |
| Итого, т | 885.41 | 654.93 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»