| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 31.47 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 0.75 | 37.53 |
| Запущено ПТО3 | 0 | 6.58 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 100.11 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 9.65 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 1 | 39.65 | 21.07 |
| Приход Склад ЛИСТ 3 | 4.12 | 0 |
| Передано в цех1 | 32.43 | 41.59 |
| Передано в цех2 | 16.06 | 9.56 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 31.24 | 35.67 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 16.06 | 9.52 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 14.85 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 1.4 | 5.92 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 2.09 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 27.81 | 17.24 |
| Готово ПИЛЫ2 | 24.85 | 9.41 |
| Готово ПИЛЫ3 | 23.72 | 0.08 |
| Готово ФАСОНКА1 | 4.62 | 7.64 |
| Готово ФАСОНКА2 | 0.47 | 0.92 |
| Готово ФАСОНКА3 | 5.11 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 10.82 | 15.71 |
| Готово сверловка 2 | 20.4 | 10.21 |
| Готово сверловка 3 | 1.87 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 1.69 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 36.63 | 5.12 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 31.31 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 27.53 | 5.24 |
| Готово Малярный цех1 | 40.33 | 34.25 |
| Готово Малярный цех2 | 23.39 | 25.18 |
| Готово Малярный цех3 | 12.12 | 9.41 |
| Упаковано1 | 54.78 | 35.72 |
| Упаковано2 | 0.27 | 26.27 |
| Упаковано3 | 8.32 | 8.56 |
| Отгружено 1 | 53.3 | 18.88 |
| Отгружено 3 | 8.34 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 3.44 | 0 |
| Итого, т | 721 | 397.28 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»