| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 41.79 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 58.6 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 38.46 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 81.03 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 2 | 17.08 | 0 |
| Передано в цех1 | 37.05 | 17.83 |
| Передано в цех2 | 32.81 | 10 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 32.31 | 11.77 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 30.28 | 9.63 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 11.52 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 3.33 | 5.49 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 3.09 | 0.71 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 1.86 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 34.73 | 8.28 |
| Готово ПИЛЫ2 | 26.84 | 8.38 |
| Готово ПИЛЫ3 | 16.88 | 0 |
| Готово ФАСОНКА1 | 4.54 | 2.31 |
| Готово ФАСОНКА2 | 3.98 | 1.27 |
| Готово ФАСОНКА3 | 1.51 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 15.92 | 6.6 |
| Готово сверловка 2 | 13.45 | 3.88 |
| Готово сверловка 3 | 9.93 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 2.42 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 32.33 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 20.51 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 12.97 | 0 |
| Готово Малярный цех1 | 49.61 | 21.65 |
| Готово Малярный цех2 | 27.93 | 12.55 |
| Готово Малярный цех3 | 26.87 | 1.64 |
| Упаковано1 | 41.29 | 17.13 |
| Упаковано2 | 15.29 | 17.9 |
| Упаковано3 | 24.88 | 1.71 |
| Отгружено 1 | 35.55 | 18.42 |
| Отгружено 2 | 15.28 | 15.29 |
| Отгружено 3 | 19.89 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 31.91 | 17.13 |
| Итого, т | 873.72 | 209.57 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»