| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 109.62 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 21.08 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 1 | 39.65 | 0 |
| Передано в цех1 | 59.45 | 3.38 |
| Передано в цех2 | 39.74 | 8.66 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 43.36 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 37.11 | 8.91 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 6.2 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 14.54 | 3.38 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 0.85 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 2.97 | 0.29 |
| Готово ПИЛЫ1 | 34.93 | 14.74 |
| Готово ПИЛЫ2 | 24.45 | 15.48 |
| Готово ПИЛЫ3 | 15.26 | 0 |
| Готово ФАСОНКА1 | 8.75 | 0 |
| Готово ФАСОНКА2 | 0.59 | 2.4 |
| Готово ФАСОНКА3 | 1.11 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 18.89 | 7.84 |
| Готово сверловка 2 | 4.61 | 5.75 |
| Готово сверловка 3 | 11.41 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 6.51 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 42.22 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 19.41 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 0.54 | 1.4 |
| Готово Малярный цех1 | 37.67 | 34.41 |
| Готово Малярный цех2 | 32.5 | 3.04 |
| Готово Малярный цех3 | 8.77 | 0 |
| Упаковано1 | 48.86 | 23.36 |
| Упаковано2 | 34.84 | 1.11 |
| Упаковано3 | 10.16 | 0 |
| Отгружено 1 | 32.15 | 13.2 |
| Отгружено 2 | 35.87 | 0 |
| Отгружено 3 | 21.97 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 83.07 | 0 |
| Итого, т | 909.11 | 147.35 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»