| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 129.02 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 17.83 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 37.87 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 55.43 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 2 | 40.01 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 2 | 9.34 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 40.5 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 3 | 12.3 | 0 |
| Передано в цех1 | 37.96 | 51.77 |
| Передано в цех2 | 34.67 | 25.67 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 31.24 | 41.33 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 23.61 | 27.73 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 0 | 32.58 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 8.53 | 13.07 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 7.12 | 2.46 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 0 | 5.11 |
| Готово ПИЛЫ1 | 39.46 | 28.02 |
| Готово ПИЛЫ2 | 21.84 | 22.9 |
| Готово ПИЛЫ3 | 20.9 | 10.46 |
| Готово ФАСОНКА1 | 13.04 | 11.51 |
| Готово ФАСОНКА2 | 4.13 | 1.47 |
| Готово сверловка 1 | 27.4 | 26.93 |
| Готово сверловка 2 | 1.12 | 5.63 |
| Готово сверловка 3 | 14.37 | 10.92 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 40.61 | 36.33 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 29.35 | 22.91 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 13.2 | 4 |
| Готово Малярный цех1 | 62.94 | 34.28 |
| Готово Малярный цех2 | 33.26 | 15.63 |
| Готово Малярный цех3 | 26.52 | 4.64 |
| Упаковано1 | 52.73 | 45.8 |
| Упаковано2 | 28.53 | 32.04 |
| Упаковано3 | 20.54 | 16.07 |
| Отгружено 1 | 57.11 | 27.55 |
| Отгружено 2 | 17.3 | 11.09 |
| Отгружено 3 | 0 | 40.39 |
| Смонтировано Покупателями | 72.72 | 9.21 |
| Итого, т | 1082.5 | 617.5 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»