| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 19.48 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 23.57 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 15.63 | 12.22 |
| Приход Склад ПРОКАТ 2 | 15.65 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 28.34 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 3 | 11.36 | 0 |
| Передано в цех1 | 40.25 | 26.56 |
| Передано в цех2 | 38.49 | 9 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 53.6 | 24.14 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 35.32 | 9 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 22.66 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 3.99 | 1.83 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 3.32 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 0.43 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 29.25 | 21.41 |
| Готово ПИЛЫ2 | 17.65 | 14.7 |
| Готово ПИЛЫ3 | 15.51 | 0 |
| Готово ФАСОНКА1 | 4.42 | 0 |
| Готово ФАСОНКА2 | 1.35 | 2.27 |
| Готово ФАСОНКА3 | 0.96 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 33.25 | 10.19 |
| Готово сверловка 2 | 9.33 | 19.63 |
| Готово сверловка 3 | 7.47 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 45.26 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 23.32 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 10.11 | 1.64 |
| Готово Малярный цех1 | 19.48 | 28.4 |
| Готово Малярный цех2 | 12.85 | 5.11 |
| Готово Малярный цех3 | 0.05 | 0 |
| Упаковано1 | 32.62 | 9.34 |
| Упаковано2 | 11.82 | 0 |
| Упаковано3 | 0.8 | 0 |
| Отгружено 1 | 50.31 | 0 |
| Отгружено 3 | 6.01 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 35.31 | 0 |
| Итого, т | 679.22 | 195.44 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»