Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
Запущено ПТО1 | 52.75 | 123.41 |
Запущено ПТО2 | 2.85 | 47.6 |
Приход Склад ПРОКАТ 3 | 20.02 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 2 | 38.84 | 30.16 |
Приход Склад ПРОКАТ 1 | 0 | 226.57 |
Передано в цех1 | 33.83 | 17.4 |
Передано в цех2 | 2.55 | 10.56 |
Дробемет ПРОКАТ1 | 33.78 | 12.47 |
Дробемет ПРОКАТ2 | 0.98 | 8.64 |
Дробемет ПРОКАТ3 | 13.03 | 25.67 |
Дробемет ЛИСТ2 | 0.98 | 3.67 |
Готово ПИЛЫ1 | 19.99 | 10.33 |
Готово ПИЛЫ2 | 13.29 | 5.6 |
Готово ПИЛЫ3 | 12.08 | 10.7 |
Готово ФАСОНКА1 | 12.49 | 9.95 |
Готово ФАСОНКА2 | 1.93 | 0.75 |
Готово ФАСОНКА3 | 0.97 | 0 |
Готово сверловка 1 | 9.23 | 3.62 |
Готово сверловка 2 | 10.63 | 1.94 |
Готово сверловка 3 | 12.5 | 10.7 |
Готово СВ. БАЛКА1 | 4.18 | 0 |
Готово СВАРЩИКИ1 | 37.8 | 15.71 |
Готово СВАРЩИКИ2 | 25.44 | 2.28 |
Готово СВАРЩИКИ3 | 8.91 | 3.74 |
Готово Малярный цех1 | 50.3 | 32.86 |
Готово Малярный цех2 | 37.09 | 15.42 |
Готово Малярный цех3 | 10.31 | 9.98 |
Упаковано1 | 51.86 | 37.03 |
Упаковано2 | 31.66 | 27.9 |
Упаковано3 | 16.13 | 0 |
Отгружено 1 | 46.27 | 28.31 |
Отгружено 2 | 29.2 | 20.17 |
Отгружено 3 | 17.04 | 0 |
Смонтировано Покупателями | 4.35 | 1.73 |
Итого, т | 663.26 | 754.87 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»