Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
Запущено ПТО1 | 61.36 | 0 |
Запущено ПТО2 | 35.38 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 3 | 39.79 | 0 |
Приход Склад ЛИСТ 3 | 7.95 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 2 | 23.02 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 1 | 19.82 | 0 |
Приход Склад ЛИСТ 2 | 6.67 | 0 |
Передано в цех1 | 29.42 | 0 |
Передано в цех2 | 16.27 | 0 |
Дробемет ПРОКАТ1 | 23.71 | 0 |
Дробемет ПРОКАТ2 | 16.13 | 0 |
Дробемет ПРОКАТ3 | 18.75 | 0 |
Дробемет ЛИСТ1 | 6.73 | 0 |
Дробемет ЛИСТ2 | 1.38 | 0 |
Готово ПИЛЫ1 | 15.8 | 0 |
Готово ПИЛЫ2 | 23.58 | 0 |
Готово ПИЛЫ3 | 31.05 | 0 |
Готово ФАСОНКА1 | 10.75 | 0 |
Готово ФАСОНКА2 | 2.8 | 0 |
Готово сверловка 1 | 9.2 | 0 |
Готово сверловка 2 | 4.22 | 0 |
Готово сверловка 3 | 21.65 | 0 |
Готово СВ. БАЛКА1 | 4.25 | 0 |
Готово СВАРЩИКИ1 | 19.72 | 0 |
Готово СВАРЩИКИ2 | 26.69 | 0 |
Готово СВАРЩИКИ3 | 11.33 | 0 |
Готово Малярный цех1 | 34.18 | 0 |
Готово Малярный цех2 | 19.38 | 0 |
Готово Малярный цех3 | 27.18 | 0 |
Упаковано1 | 45.38 | 0 |
Упаковано2 | 27.31 | 0 |
Упаковано3 | 22.05 | 0 |
Отгружено 1 | 19.59 | 0 |
Отгружено 2 | 23.1 | 0 |
Отгружено 3 | 20.08 | 0 |
Смонтировано Покупателями | 40.03 | 0 |
Итого, т | 765.7 | 0 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»