| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 20.22 | 33.82 |
| Запущено ПТО2 | 13.35 | 39.09 |
| Запущено ПТО3 | 17.36 | 14.64 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 16.87 | 59.18 |
| Передано в цех1 | 20.13 | 52.46 |
| Передано в цех2 | 20.56 | 10.55 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 10.24 | 24.58 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 18.5 | 10.86 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 17.43 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 9.49 | 18.01 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 5.4 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 3.46 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 21.3 | 7.3 |
| Готово ПИЛЫ2 | 13.66 | 3.44 |
| Готово ПИЛЫ3 | 16.35 | 8.52 |
| Готово ФАСОНКА1 | 7.29 | 4.07 |
| Готово ФАСОНКА2 | 2.12 | 1.04 |
| Готово ФАСОНКА3 | 2.39 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 10.22 | 9.42 |
| Готово сверловка 2 | 6.14 | 2.75 |
| Готово сверловка 3 | 4.27 | 3.52 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 41.75 | 3.88 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 28.27 | 10.02 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 16.85 | 7.92 |
| Готово Малярный цех1 | 51.41 | 14.31 |
| Готово Малярный цех2 | 11.47 | 17.92 |
| Готово Малярный цех3 | 16.29 | 0 |
| Упаковано1 | 36.95 | 23.9 |
| Упаковано2 | 13.18 | 0 |
| Упаковано3 | 9.96 | 16.55 |
| Отгружено 1 | 39.51 | 18.78 |
| Отгружено 2 | 33.98 | 0 |
| Отгружено 3 | 8.94 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 19.35 | 0 |
| Итого, т | 584.66 | 416.53 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»