| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 135.22 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 19.01 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 3.18 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 1 | 1.29 | 0 |
| Передано в цех1 | 81.83 | 0 |
| Передано в цех2 | 19.84 | 0 |
| Передано в цех3 | 16.57 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 9.54 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 28.17 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 14.35 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 28.43 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 4.98 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 7.21 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 44.53 | 0.03 |
| Готово ПИЛЫ2 | 9.47 | 0 |
| Готово ПИЛЫ3 | 30.56 | 0 |
| Готово ФАСОНКА1 | 13.75 | 0 |
| Готово ФАСОНКА2 | 4.44 | 0 |
| Готово ФАСОНКА3 | 0.89 | 0 |
| Готово сверловка 1 | 16.01 | 0.01 |
| Готово сверловка 2 | 2.47 | 0 |
| Готово сверловка 3 | 4.94 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 23.48 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 50.59 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 28.62 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 26.07 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ4 | 3.51 | 0 |
| Готово Малярный цех1 | 58.78 | 7.02 |
| Готово Малярный цех2 | 33.16 | 0 |
| Готово Малярный цех3 | 22.64 | 0 |
| Упаковано1 | 50.32 | 10.56 |
| Упаковано2 | 49.38 | 0.88 |
| Упаковано3 | 21.13 | 0 |
| Упаковано4 | 0.36 | 0 |
| Отгружено 1 | 35.98 | 0 |
| Отгружено 2 | 20.89 | 0 |
| Отгружено 3 | 20.95 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 59.02 | 0 |
| Итого, т | 1001.56 | 18.5 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»