Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
Запущено ПТО1 | 114.22 | 0 |
Запущено ПТО2 | 34.62 | 0 |
Запущено ПТО3 | 0.15 | 34.58 |
Приход Склад ЛИСТ 2 | 18.7 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 1 | 36.82 | 0 |
Приход Склад ПРОКАТ 2 | 15.57 | 0 |
Приход Склад ЛИСТ 1 | 5.85 | 0 |
Передано в цех1 | 40.53 | 35.49 |
Передано в цех2 | 29.56 | 18.1 |
Дробемет ПРОКАТ1 | 21.66 | 39.4 |
Дробемет ПРОКАТ2 | 27.22 | 14.92 |
Дробемет ПРОКАТ3 | 14.01 | 0 |
Дробемет ЛИСТ1 | 16.72 | 1.79 |
Дробемет ЛИСТ2 | 7.31 | 3.19 |
Готово ПИЛЫ1 | 23.02 | 35.59 |
Готово ПИЛЫ2 | 22.46 | 11.3 |
Готово ПИЛЫ3 | 20.61 | 9.06 |
Готово ФАСОНКА1 | 11.29 | 11.26 |
Готово ФАСОНКА2 | 3.47 | 2.4 |
Готово сверловка 1 | 13.14 | 19.93 |
Готово сверловка 2 | 1.16 | 0.85 |
Готово сверловка 3 | 19.81 | 9.06 |
Готово СВ. БАЛКА1 | 12.92 | 7.65 |
Готово СВАРЩИКИ1 | 49.25 | 25.46 |
Готово СВАРЩИКИ2 | 14.95 | 6.9 |
Готово СВАРЩИКИ3 | 10.66 | 1.34 |
Готово Малярный цех1 | 46.42 | 43.04 |
Готово Малярный цех2 | 11.07 | 22.47 |
Готово Малярный цех3 | 22.01 | 8.82 |
Упаковано1 | 54.07 | 56.64 |
Упаковано2 | 26.6 | 26.64 |
Упаковано3 | 10.57 | 21.33 |
Отгружено 1 | 40.77 | 31.51 |
Отгружено 2 | 48.28 | 0 |
Отгружено 3 | 19.75 | 18.63 |
Смонтировано Покупателями | 46.48 | 0 |
Итого, т | 911.7 | 517.35 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»