| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 67.27 | 15.71 |
| Запущено ПТО2 | 22.15 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 33.93 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 1 | 33.89 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 1 | 29.77 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 2 | 3.07 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 6.45 | 0 |
| Передано в цех1 | 38.82 | 19.75 |
| Передано в цех2 | 9.12 | 8.62 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 36.58 | 14.2 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 8.77 | 8.35 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 10.16 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 2.5 | 5.08 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 0.55 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 27.36 | 10.5 |
| Готово ПИЛЫ2 | 10.78 | 10.27 |
| Готово ПИЛЫ3 | 5.86 | 0.55 |
| Готово ФАСОНКА1 | 4.31 | 0 |
| Готово ФАСОНКА2 | 1.73 | 0.74 |
| Готово сверловка 1 | 11.44 | 8.68 |
| Готово сверловка 2 | 1.33 | 4.06 |
| Готово сверловка 3 | 1.66 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 54.19 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 27.49 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 5.96 | 1.18 |
| Готово Малярный цех1 | 66.24 | 41.84 |
| Готово Малярный цех2 | 9.67 | 0 |
| Готово Малярный цех3 | 30.48 | 0 |
| Упаковано1 | 69.52 | 28.76 |
| Упаковано2 | 12.38 | 0 |
| Упаковано3 | 18.46 | 0 |
| Отгружено 1 | 49.69 | 20.51 |
| Отгружено 2 | 12.38 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 144.55 | 0 |
| Итого, т | 868.51 | 198.8 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»