| Выполнено | Вчера, т. | Сегодня, т. |
| Запущено ПТО1 | 7.1 | 0 |
| Запущено ПТО2 | 5.06 | 0 |
| Запущено ПТО3 | 15.11 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 2 | 53.54 | 0 |
| Приход Склад ПРОКАТ 3 | 19.76 | 0 |
| Приход Склад ЛИСТ 2 | 6.66 | 0 |
| Передано в цех1 | 57.63 | 0 |
| Передано в цех2 | 28.47 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ1 | 37.57 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ2 | 22.14 | 0 |
| Дробемет ПРОКАТ3 | 1.97 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ1 | 20.6 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ2 | 6.37 | 0 |
| Дробемет ЛИСТ3 | 1.27 | 0 |
| Готово ПИЛЫ1 | 14.09 | 0 |
| Готово ПИЛЫ2 | 16.01 | 0 |
| Готово ПИЛЫ3 | 13.46 | 0 |
| Готово ФАСОНКА2 | 6.81 | 0 |
| Готово ФАСОНКА3 | 1.78 | 0 |
| Готово сверловка 2 | 5.47 | 0 |
| Готово сверловка 3 | 4.07 | 0 |
| Готово СВ. БАЛКА1 | 6.71 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ1 | 27.2 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ2 | 17.08 | 0 |
| Готово СВАРЩИКИ3 | 11.74 | 0 |
| Готово Малярный цех1 | 16.68 | 0 |
| Готово Малярный цех2 | 23.6 | 0 |
| Готово Малярный цех3 | 14.74 | 0 |
| Упаковано1 | 13.31 | 0 |
| Упаковано2 | 20.94 | 1.06 |
| Упаковано3 | 2.74 | 0 |
| Отгружено 1 | 11.8 | 0 |
| Отгружено 2 | 22 | 0 |
| Смонтировано Покупателями | 190.58 | 0 |
| Итого, т | 724.06 | 1.06 |
Запущено ПТО — сколько отправочных марок передано в цех для производства.
Приход склад ПРОКАТ — сколько поступило на склад профильного металлопроката от Поставщиков;
Приход склад ЛИСТ — сколько поступило на склад листового металлопроката от Поставщиков;
Передано В ЦЕХ — сколько завезли металлопроката в цех для производства;
Готово СВАРЩИКИ — сколько собрали и сварили металлоконструкций;
Готово ФАСОНКА — сколько заготовили листового проката для сварки;
Готово ПИЛЫ — сколько распилили профильного проката для сварки;
Готово СВЕРЛОВКА — сколько просверлили профильного проката для сварки;
Готово СВ.БАЛКА — сколько изготовили сварной балки;
Отгружено — сколько отгрузили металлоконструкций
Смонтировано Покупателями — тоннаж смонтированных м/к на объекте нашими Покупателями, по системе «УЧЁТ МОНТАЖА»