Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 3 | 596,5 | 596,5 | 485,1 | 50,8 | 215,6 | 12,8 | 58 | 147,9 | 448,6 | 0 |
| 1 | 636,2 | 259,1 | 231,1 | 40,6 | 54,8 | 17,9 | 19,6 | 98,2 | 538 | 0 |
| 95 | 221,8 | 284 | 100,3 | 27,8 | 12,3 | 6,4 | 14,8 | 39 | 182,8 | 0 |
| 92 | 357,5 | 357,6 | 357,6 | 3,2 | 8 | 1,3 | 19,6 | 325,5 | 32 | 244,7 |
| 82 | 1325,5 | 1303,1 | 840,1 | 21,2 | 15,6 | 7,5 | 7,5 | 788,3 | 537,1 | 0 |
| 73 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0,1 | 14 | 54 | 14 | 0 |
| 81 | 226,9 | 226,9 | 226,9 | 28,2 | 32,7 | 4,2 | 8,3 | 153,4 | 73,5 | 81,5 |
| 6 | 179,1 | 179,1 | 49,5 | 28 | 10,1 | 5,1 | 6,3 | 179,1 | 0 | |
| 94 | 89 | 89 | 89 | 0 | 11,4 | 0 | 4,9 | 72,7 | 16,3 | 22,9 |
| 88 | 695,2 | 695,2 | 695,2 | 51,8 | 14,2 | 4,7 | 0,1 | 624,5 | 70,8 | 0 |
| Итого, т | 4392 | 4056 | 3140 | 248 | 371 | 56 | 149 | 2300 | 2089 | 347 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»