Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 96 | 575,4 | 594,6 | 250,8 | 0 | 16,2 | 3,6 | 45,7 | 185,2 | 390,2 | 0 |
| 14 | 185,4 | 185,4 | 40,2 | 1,9 | 4,1 | 0,8 | 33,3 | 185,4 | 0 | |
| 32 | 890 | 457,7 | 269,9 | 115,2 | 22,5 | 14,9 | 16,7 | 100,6 | 789,4 | 0 |
| 49 | 413,1 | 403,5 | 328,8 | 80,9 | 12,2 | 2,6 | 21,2 | 211,8 | 201,3 | 78,4 |
| 61 | 203,7 | 170,2 | 93,2 | 71,1 | 2 | 0 | 20,1 | 203,7 | 0 | |
| 45 | 862 | 495 | 309,9 | 107,2 | 7,4 | 2,1 | 9,7 | 183,5 | 678,5 | 96,5 |
| 28 | 330,1 | 331,1 | 215,1 | 11,1 | 2,1 | 0,3 | 8,6 | 193 | 137,2 | 62,7 |
| 55 | 96,6 | 96,6 | 80,8 | 26,4 | 5,3 | 1,3 | 6,7 | 41,1 | 55,5 | 0 |
| 7 | 779,4 | 779,4 | 779,4 | 16,7 | 2,1 | 3,8 | 3,7 | 753,1 | 26,3 | 120,1 |
| 25 | 1406 | 1406 | 1263,5 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 6,8 | 1249,2 | 156,8 | 241,4 |
| Итого, т | 5739 | 4916 | 3626 | 432 | 73 | 25 | 167 | 2915 | 2820 | 597 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»