Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 49 | 3540 | 2399,6 | 1801,9 | 263 | 23,1 | 24,7 | 18,4 | 1472,6 | 2067,4 | 1053,9 |
| 42 | 813 | 289,2 | 198,7 | 95,9 | 0,4 | 10,9 | 10,8 | 80,7 | 732,3 | 0 |
| 17 | 2131 | 2131 | 2131 | 0 | 0,5 | 0 | 18,7 | 2111,7 | 19,3 | 1073,4 |
| 69 | 1360,7 | 550,2 | 479,1 | 86,1 | 2,4 | 3,1 | 14,5 | 373 | 987,7 | 120,7 |
| 75 | 71 | 71 | 56,3 | 0,1 | 6,3 | 5,2 | 7,2 | 37,7 | 33,3 | 0 |
| 52 | 1007,9 | 766,2 | 340,9 | 58,2 | 26,6 | 4,8 | 7,1 | 244,3 | 763,6 | 0 |
| 71 | 313,1 | 317,6 | 166,5 | 96,4 | 11,6 | 1 | 8,7 | 48,7 | 264,3 | 0 |
| 56 | 1046,5 | 1046,5 | 1047 | 64,6 | 21,1 | 2,8 | 3 | 955,5 | 91 | 8,7 |
| 573 | 1 | 16,5 | 16,5 | 1,9 | 10,3 | 4,3 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 30,1 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | 77,2 | 36,1 | 0 |
| Итого, т | 10395 | 7698 | 6347 | 693 | 101 | 55 | 85 | 5397 | 4993 | 2254 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»