Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
№ Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
35 | 282,6 | 282,6 | 266,6 | 9,9 | 25,7 | 27,6 | 40,1 | 163,2 | 119,4 | 9 |
28 | 330,1 | 330,1 | 177,1 | 13,1 | 0,1 | 26,6 | 4 | 133,3 | 196,8 | 62,7 |
14 | 182,6 | 185,4 | 40,2 | 2,1 | 10,2 | 0,4 | 27,4 | 182,6 | 0 | |
25 | 1406 | 1406 | 1161,5 | 180,1 | 18,5 | 13,9 | 13,5 | 935,5 | 470,5 | 117,7 |
36 | 769,1 | 379,6 | 113,3 | 15,9 | 24 | -0,6 | 25,3 | 48,7 | 720,3 | 0 |
50 | 153,8 | 153,8 | 90,7 | 57,5 | 9,8 | 6,3 | 1,5 | 15,6 | 138,3 | 0 |
550 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 |
24 | 178,3 | 178,3 | 160,1 | 64,3 | 12,4 | 2,8 | 1,5 | 79,1 | 99,2 | 0 |
30 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 11 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 118,5 | 17,7 | 0 |
26 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | -4 | 0 | 4 | 0 | 178,8 | 159,8 | |
Итого, т | 3623 | 3236 | 2330 | 347 | 100 | 79 | 117 | 1673 | 1945 | 347 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»