Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 900 | 1 | 153000845,3 | 59000070,1 | 0 | 0 | 59 000 070,1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | 522,5 | 522,8 | 253,2 | 69,7 | 23,1 | 0,7 | 20,7 | 139 | 383,4 | 59,7 |
| 38 | 83,8 | 83,7 | 83,7 | 0,5 | 0,6 | 13,4 | 7,7 | 61,5 | 22,3 | 0 |
| 25 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | 39 | 2,1 | 5,5 | 14,6 | 196,7 | 61,2 | 0 |
| 16 | 1679,4 | 1680,5 | 1484,6 | 96,1 | 20,9 | 18,3 | 0 | 1349,3 | 330,1 | 1070,2 |
| 17 | 2123 | 2131,8 | 1426,9 | 253,4 | 48,4 | -0,4 | 17,3 | 1108,2 | 1014,8 | 521,5 |
| 18 | 470,6 | 470,6 | 366,9 | 58,7 | 17,2 | 11,6 | 5,2 | 274,3 | 196,3 | 0 |
| 1 | 660,3 | 660,3 | 658,7 | 38 | 5,9 | 3,6 | 10,7 | 600,5 | 59,7 | 0 |
| 98 | 197,5 | 197,5 | 184,3 | 2,6 | 10,3 | 1,5 | 5,5 | 164,4 | 33,1 | 0 |
| 50 | 134,4 | 134,4 | 99,9 | 2,5 | 11,1 | 2,4 | 4,2 | 79,8 | 54,7 | 0 |
| Итого, т | 6126 | 153006979 | 59004880 | 557 | 136 | 112 | 82 | 3970 | 2153 | 1650 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»