Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 49 | 3770 | 3731,1 | 2893,5 | 377,1 | 16 | 10,1 | 52,6 | 2437,7 | 1332,3 | 1580,5 |
| 56 | 1046,5 | 1046,5 | 1046,5 | 0 | 14 | 5,5 | 14,8 | 1012,3 | 34,2 | 8,7 |
| 52 | 1007,9 | 801 | 408,4 | 61 | 12,3 | 5,5 | 11,2 | 318,4 | 689,5 | 14,6 |
| 71 | 313,1 | 317,6 | 244,1 | 58,3 | 3 | 3,6 | 13 | 166,2 | 146,8 | 0 |
| 69 | 1360,7 | 1010,9 | 860,4 | 71,6 | 1,3 | 0,7 | 15,6 | 771,2 | 589,5 | 398,1 |
| 58 | 539,2 | 432,7 | 327,4 | 47,3 | 8,7 | 4,3 | 10,9 | 256,3 | 282,8 | 100,7 |
| 503 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 0 | 0,2 | 0 | 8,3 | 25,2 | 8,4 | 0 |
| 80 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 | 3,6 | 3,1 | 4,8 | 11,6 | 0 | |
| 79 | 145,6 | 147,1 | 147,1 | 28,8 | 0,9 | 1,8 | 4,8 | 110,8 | 34,7 | 0 |
| 75 | 71 | 71,1 | 71,1 | 7,1 | 3,7 | 4,2 | 1,9 | 54,2 | 16,8 | 24,1 |
| Итого, т | 8295 | 7599 | 6040 | 649 | 60 | 35 | 132 | 5149 | 3141 | 2124 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»