Данные обновляются автоматически каждые 10 минут.
| № Заказа | Всего по КМ | Внесено в систему | Пере-дано в цех | В ра-боте | Сва рено |
Окра-шено | Готово к отгрузке | Отгру-жено | Осталось отгрузить | Смонтировано Покупателем |
| 900 | 0 | 153000845,3 | 59000070,1 | 0 | 0 | 59 000 070,1 | 0 | 0 | ||
| 17 | 2123 | 1911,7 | 1053,1 | 379,8 | 127,3 | 4,5 | 36,4 | 505,1 | 1617,9 | 86,9 |
| 38 | 82,9 | 83,1 | 83,1 | 48,6 | 3,5 | 0,4 | 30,6 | 82,9 | 0 | |
| 16 | 1679,4 | 1680,5 | 1319,9 | 17,2 | 100,8 | 22,7 | 0 | 1179,3 | 500,1 | 838,6 |
| 90 | 128,4 | 128,4 | 65,8 | 38,4 | 9 | 4,1 | 14,4 | 128,4 | 0 | |
| 25 | 257,9 | 257,9 | 209,3 | 14,2 | 20,7 | 11,2 | 1,5 | 161,6 | 96,3 | 0 |
| 26 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 1,7 | 8,4 | 9,3 | 1,4 | 66,1 | 20,7 | 0 |
| 44 | 133,1 | 133,2 | 70,7 | 23,3 | 21,2 | 2,9 | 5,3 | 17,9 | 115,2 | 0 |
| 95 | 284 | 284,1 | 284,1 | 2,8 | 0,9 | 3,9 | 2,5 | 274 | 10 | 160,4 |
| 98 | 197,5 | 197,5 | 166,9 | 21,5 | 16,5 | 2 | 0,9 | 125,9 | 71,6 | 0 |
| Итого, т | 4969 | 153005604 | 59003405 | 543 | 304 | 116 | 89 | 2327 | 2639 | 1084 |
№ Заказа - узнайте номер своего заказа и следите в онлайн о состоянии своего заказа
Всего по КМ - общий вес конструкций по спецификации к договору
Занесено в систему - разработано КМД и внесено в ERP-систему, отправочными марками
Передано в цех - всего запущено в производство, есть металл и очередность по "фазам"
В работе - сколько тонн в настоящее время в обработке - распил, сборка, сварка.
Сварено - в настоящее время готово к покраске.
Готово к отгрузке - в настоящее время готово к отгрузке.
Отгружено - сколько всего отгружено по заказу
Осталось отгрузить - сколько тонн осталось отгрузить по договору
Смонтировано Покупателем - сколько тонн смонтировали наши Покупатели по системе «Учёт Монтажа»