В ОЧЕРЕДИ | |||
Заказ | Наряд | Фаза | |
87 | 1145 | Ф | 10 |
16 | 3761 | Пч | 7 |
16 | 3762 | Пч | 7 |
16 | 3763 | Пч | 7 |
16 | 3764 | Пч | 7 |
16 | 3765 | Пч | 7 |
16 | 3766 | Пч | 7 |
16 | 3767 | Пч | 7 |
16 | 3768 | Пч | 7 |
16 | 3769 | Пч | 7 |
16 | 3770 | Пч | 7 |
16 | 3771 | Пч | 7 |
16 | 3772 | Пч | 7 |
16 | 3773 | Пч | 7 |
16 | 3774 | Пч | 7 |
16 | 3775 | Пч | 7 |
16 | 3776 | Пч | 7 |
16 | 5605 | Пч | 15 |
16 | 5606 | Пч | 15 |
16 | 5607 | Пч | 15 |
16 | 5608 | Пч | 15 |
16 | 5609 | Пч | 15 |
16 | 5875 | Пч | 16 |
16 | 5878 | Пч | 16 |
16 | 5879 | Пч | 16 |
16 | 5880 | Пч | 16 |
16 | 5881 | Пч | 16 |
16 | 5882 | Пч | 16 |
16 | 5883 | Пч | 16 |
16 | 6114 | Б | 16 |
16 | 6115 | Б | 16 |
16 | 6116 | Б | 16 |
16 | 6117 | Б | 16 |
16 | 6118 | Б | 16 |
16 | 6119 | Б | 16 |
16 | 6121 | Б | 16 |
16 | 6127 | С | 16 |
16 | 7026 | Пч | 17 |
16 | 7027 | Пч | 17 |
16 | 7028 | Пч | 17 |
16 | 7029 | Пч | 17 |
16 | 7030 | Пч | 17 |
16 | 7031 | Пч | 17 |
16 | 7032 | Пч | 17 |
16 | 7033 | Пч | 17 |
16 | 7034 | Пч | 17 |
16 | 7035 | Пч | 17 |
16 | 7036 | Пч | 17 |
16 | 7037 | Пч | 17 |
16 | 7038 | Пч | 17 |
16 | 7039 | Пч | 17 |
16 | 7040 | Пч | 17 |
16 | 7041 | Пч | 17 |
16 | 7042 | Пч | 17 |
16 | 7043 | Пч | 17 |
16 | 7044 | Пч | 17 |
16 | 7045 | Пч | 17 |
16 | 7046 | Пч | 17 |
16 | 7047 | Пч | 17 |
16 | 7048 | Пч | 17 |
16 | 7049 | Пч | 17 |
16 | 7050 | Пч | 17 |
16 | 7051 | Пч | 17 |
16 | 7052 | Пч | 17 |
16 | 7053 | Пч | 17 |
16 | 7054 | Пч | 17 |
16 | 7055 | Пч | 17 |
16 | 7056 | Пч | 17 |
16 | 7057 | Пч | 17 |
16 | 7058 | Пч | 17 |
16 | 7059 | Пч | 17 |
16 | 7060 | Пч | 17 |
16 | 7061 | Пч | 17 |
16 | 7062 | Пч | 17 |
16 | 7063 | Пч | 17 |
16 | 7064 | Пч | 17 |
16 | 7065 | Пч | 17 |
16 | 7066 | Пч | 17 |
16 | 7067 | Пч | 17 |
16 | 7068 | Пч | 17 |
16 | 7069 | Пч | 17 |
16 | 7070 | Пч | 17 |
16 | 7071 | Пч | 17 |
16 | 7072 | Пч | 17 |
16 | 7073 | Пч | 17 |
16 | 7074 | Пч | 17 |
16 | 7075 | Пч | 17 |
38 | 8382 | С | 5 |
38 | 8790 | Б | 5 |
38 | 8791 | Б | 5 |
38 | 8792 | Б | 5 |
44 | 8804 | К | 5 |
44 | 8805 | К | 5 |
44 | 8806 | К | 5 |
44 | 8807 | К | 5 |
38 | 8935 | С | 5 |
38 | 8936 | С | 5 |
38 | 8937 | С | 5 |
49 | 9301 | К | 9 |
49 | 9308 | Ф | 9 |
49 | 9309 | Ф | 9 |
49 | 9310 | Ф | 9 |
49 | 9311 | Ф | 9 |
49 | 9321 | К | 10 |
49 | 9328 | Ф | 10 |
38 | 9355 | С | 5 |
38 | 9356 | С | 5 |
38 | 9357 | С | 5 |
38 | 9358 | С | 5 |
38 | 9359 | С | 5 |
38 | 9363 | С | 5 |
42 | 9391 | Нк | 5 |
38 | 9495 | С | 5 |
38 | 9496 | С | 5 |
38 | 9497 | С | 5 |
38 | 9498 | С | 5 |
38 | 9499 | С | 5 |
38 | 9500 | С | 5 |
38 | 9501 | С | 5 |
38 | 9502 | С | 5 |
38 | 9503 | С | 5 |
38 | 9504 | С | 5 |
38 | 9505 | С | 5 |
34 | 9591 | Мэ | 1 |
34 | 9592 | Мэ | 1 |
34 | 9593 | Мэ | 1 |
34 | 9594 | Мэ | 1 |
34 | 9631 | Мэ | 2 |
34 | 9632 | Мэ | 2 |
34 | 9633 | Мэ | 2 |
34 | 9634 | Мэ | 2 |
34 | 9635 | Мэ | 2 |
47 | 9720 | Б | 2 |
38 | 9753 | Б | 6 |
38 | 9754 | Пч | 6 |
38 | 9755 | Б | 6 |
38 | 9756 | Б | 6 |
38 | 9757 | Б | 6 |
38 | 9758 | Б | 6 |
38 | 9762 | С | 6 |
38 | 9763 | С | 6 |
38 | 9764 | С | 6 |
38 | 9765 | С | 6 |
38 | 9766 | С | 6 |
38 | 9767 | Пч | 6 |
38 | 9768 | Пч | 6 |
49 | 9782 | Б | 12 |
49 | 9783 | Б | 12 |
49 | 9784 | Б | 12 |
49 | 9785 | Б | 12 |
49 | 9786 | Б | 12 |
49 | 9787 | Б | 14 |
49 | 9788 | Б | 14 |
49 | 9805 | Б | 15 |
49 | 9806 | Б | 15 |
42 | 9846 | Нк | 6 |
42 | 9847 | Б | 6 |
42 | 9866 | Фх | 6 |
42 | 9867 | Фх | 6 |
42 | 9870 | Фх | 6 |
42 | 9871 | Фх | 6 |
42 | 9872 | Пч | 6 |
42 | 9873 | Пч | 6 |
40 | 9884 | К | 9 |
40 | 9885 | К | 9 |
47 | 9935 | К | 3 |
47 | 9952 | С | 3 |
47 | 9953 | С | 3 |
50 | 9983 | Б | 6 |
50 | 9990 | Б | 6 |
50 | 9991 | Б | 6 |
50 | 9992 | Б | 6 |
50 | 9995 | С | 6 |
50 | 9996 | С | 6 |
50 | 9997 | С | 6 |
50 | 9998 | С | 6 |
50 | 9999 | С | 6 |
50 | 14 | С | 6 |
50 | 15 | С | 6 |
50 | 21 | Пр | 6 |
50 | 22 | Пр | 6 |
50 | 23 | Пр | 6 |
50 | 24 | Пр | 6 |
50 | 25 | Пр | 6 |
50 | 26 | Пр | 6 |
50 | 27 | Пр | 6 |
50 | 28 | Пр | 6 |
50 | 29 | Пр | 6 |
50 | 30 | Пр | 6 |
50 | 31 | Пр | 6 |
50 | 32 | Пр | 6 |
50 | 33 | Пр | 6 |
50 | 34 | Пр | 6 |
50 | 35 | Пр | 6 |
50 | 36 | Пр | 6 |
50 | 37 | Пр | 6 |
50 | 38 | Пр | 6 |
50 | 39 | Пр | 6 |
50 | 40 | Пр | 6 |
50 | 41 | Пр | 6 |
50 | 42 | Пр | 6 |
34 | 119 | С | 3 |
34 | 120 | С | 3 |
34 | 121 | С | 3 |
34 | 122 | С | 3 |
34 | 123 | С | 3 |
42 | 154 | С | 7 |
42 | 205 | Ф | 8 |
42 | 206 | Ф | 9 |
48 | 222 | К | 11 |
48 | 223 | К | 11 |
48 | 228 | С | 11 |
48 | 229 | С | 11 |
48 | 230 | С | 11 |
48 | 231 | С | 11 |
48 | 232 | С | 11 |
48 | 233 | С | 11 |
48 | 234 | С | 11 |
48 | 235 | С | 11 |
48 | 236 | С | 11 |
48 | 237 | С | 11 |
48 | 238 | С | 11 |
48 | 239 | С | 11 |
48 | 240 | Фх | 11 |
48 | 241 | Фх | 11 |
42 | 261 | Нк | 7 |
42 | 262 | Нк | 8 |
42 | 263 | Нк | 9 |
42 | 305 | С | 7 |
42 | 306 | С | 7 |
42 | 307 | С | 7 |
42 | 308 | С | 7 |
42 | 309 | С | 7 |
42 | 310 | Пч | 7 |
38 | 313 | Б | 7 |
38 | 314 | Б | 7 |
38 | 315 | Б | 7 |
49 | 324 | К | 12 |
38 | 451 | Б | 7 |
38 | 452 | Б | 7 |
38 | 453 | Б | 7 |
38 | 454 | Б | 7 |
38 | 455 | Б | 7 |
38 | 456 | Б | 7 |
38 | 457 | Б | 7 |
38 | 458 | Б | 7 |
38 | 459 | Пч | 7 |
42 | 480 | С | 8 |
42 | 481 | Пч | 8 |
38 | 562 | Б | 7 |
38 | 563 | Б | 7 |
38 | 564 | Б | 7 |
38 | 565 | Б | 7 |
38 | 566 | Б | 7 |
38 | 567 | Б | 7 |
38 | 568 | Б | 7 |
38 | 569 | Б | 7 |
38 | 570 | Б | 7 |
38 | 571 | Б | 7 |
38 | 572 | Б | 7 |
38 | 573 | Б | 7 |
44 | 579 | Б | 13 |
44 | 580 | Б | 13 |
44 | 611 | Мэ | 13 |
38 | 617 | Б | 7 |
38 | 618 | Б | 7 |
38 | 619 | Б | 7 |
38 | 620 | Б | 7 |
38 | 621 | Б | 7 |
38 | 622 | Б | 7 |
38 | 623 | Б | 7 |
38 | 624 | Б | 7 |
38 | 625 | Б | 7 |
38 | 626 | С | 7 |
38 | 627 | С | 7 |
38 | 628 | С | 7 |
38 | 629 | С | 7 |
38 | 630 | С | 7 |
38 | 631 | С | 7 |
38 | 632 | С | 7 |
38 | 633 | С | 7 |
38 | 634 | С | 7 |
38 | 635 | С | 7 |
38 | 636 | С | 7 |
38 | 637 | Пч | 7 |
Вес | 53.22 | т. |
296.2 чел/час*
готово ФАСОНКА | |||
Заказ | Наряд | Фаза | |
16 | 3779 | Мэ | 7 |
16 | 3781 | Мэ | 7 |
16 | 5595 | Б | 15 |
36 | 6725 | Б | 4 |
36 | 6726 | Б | 4 |
36 | 6727 | Б | 4 |
36 | 6836 | Б | 5 |
36 | 6837 | Б | 5 |
36 | 6980 | Б | 6 |
16 | 7076 | Мэ | 17 |
38 | 7326 | Б | 4 |
38 | 7556 | Б | 4 |
38 | 8153 | С | 4 |
38 | 8154 | С | 4 |
38 | 8155 | С | 4 |
38 | 8156 | С | 4 |
38 | 8157 | С | 4 |
49 | 8318 | Нк | 6 |
49 | 8319 | Ф | 6 |
49 | 8320 | Ф | 6 |
49 | 8321 | Ф | 6 |
49 | 8322 | Ф | 6 |
38 | 8367 | С | 4 |
38 | 8368 | С | 4 |
38 | 8369 | С | 4 |
38 | 8370 | С | 4 |
38 | 8371 | С | 4 |
38 | 8372 | С | 4 |
38 | 8373 | С | 4 |
38 | 8374 | С | 4 |
38 | 8380 | С | 5 |
38 | 8381 | С | 5 |
38 | 8507 | Б | 5 |
38 | 8508 | Б | 5 |
38 | 8509 | Б | 5 |
38 | 8512 | Б | 5 |
38 | 8513 | Б | 5 |
38 | 8514 | Б | 5 |
38 | 8515 | Б | 5 |
42 | 8594 | Фх | 4 |
42 | 8595 | Фх | 4 |
44 | 8671 | К | 4 |
49 | 8677 | Б | 7 |
49 | 8678 | Б | 7 |
36 | 8757 | Б | 7 |
36 | 8758 | Б | 7 |
36 | 8760 | Б | 7 |
36 | 8761 | Б | 7 |
38 | 8789 | Б | 5 |
38 | 8793 | Б | 5 |
38 | 8794 | Б | 5 |
38 | 8795 | Б | 5 |
38 | 8796 | Б | 5 |
38 | 8797 | Б | 5 |
38 | 8798 | Б | 5 |
38 | 8799 | Б | 5 |
38 | 8800 | Б | 5 |
38 | 8801 | Б | 5 |
38 | 8802 | Б | 5 |
49 | 8914 | К | 8 |
49 | 8915 | Нк | 8 |
38 | 8932 | Б | 5 |
38 | 8933 | Б | 5 |
38 | 8938 | С | 5 |
38 | 8939 | С | 5 |
50 | 9137 | С | 1 |
50 | 9238 | К | 2 |
50 | 9240 | С | 2 |
50 | 9241 | С | 2 |
50 | 9242 | С | 2 |
50 | 9243 | С | 2 |
50 | 9244 | С | 2 |
50 | 9245 | С | 2 |
50 | 9246 | С | 2 |
50 | 9257 | Пр | 2 |
50 | 9258 | Пр | 2 |
50 | 9259 | Пр | 2 |
50 | 9260 | Пр | 2 |
50 | 9261 | Пр | 2 |
50 | 9262 | Пр | 2 |
50 | 9263 | Пр | 2 |
50 | 9264 | Пр | 2 |
50 | 9265 | Б | 2 |
50 | 9266 | Б | 2 |
50 | 9269 | Б | 2 |
50 | 9270 | Б | 2 |
50 | 9271 | Б | 2 |
50 | 9272 | Б | 2 |
49 | 9302 | Б | 9 |
49 | 9303 | Б | 9 |
49 | 9304 | Б | 9 |
49 | 9305 | Б | 9 |
49 | 9306 | Ф | 9 |
49 | 9307 | Ф | 9 |
49 | 9322 | Нк | 10 |
49 | 9323 | Нк | 10 |
49 | 9332 | С | 10 |
49 | 9333 | С | 10 |
49 | 9334 | С | 10 |
49 | 9335 | С | 10 |
49 | 9336 | С | 10 |
49 | 9337 | С | 10 |
38 | 9360 | С | 5 |
38 | 9361 | С | 5 |
38 | 9362 | С | 5 |
49 | 9370 | Нк | 11 |
42 | 9392 | Б | 5 |
42 | 9416 | Фх | 5 |
42 | 9417 | Фх | 5 |
28 | 9434 | Б | 3 |
28 | 9472 | Пч | 3 |
28 | 9473 | Пч | 3 |
28 | 9474 | Пч | 3 |
28 | 9475 | Пч | 3 |
28 | 9476 | Пч | 3 |
28 | 9477 | Пч | 3 |
28 | 9480 | Пч | 3 |
28 | 9481 | Пч | 3 |
28 | 9482 | Пч | 3 |
28 | 9483 | Пч | 3 |
28 | 9484 | Пч | 3 |
28 | 9485 | Пч | 3 |
28 | 9493 | Мэ | 3 |
28 | 9494 | Мэ | 3 |
38 | 9507 | Фх | 5 |
50 | 9526 | К | 4 |
50 | 9527 | К | 4 |
50 | 9528 | Б | 4 |
50 | 9529 | Б | 4 |
50 | 9534 | Б | 4 |
50 | 9535 | Б | 4 |
50 | 9536 | Б | 4 |
50 | 9541 | С | 4 |
34 | 9570 | К | 1 |
34 | 9582 | С | 1 |
34 | 9583 | С | 1 |
34 | 9584 | Пч | 1 |
34 | 9590 | Пр | 1 |
34 | 9614 | С | 2 |
34 | 9615 | С | 2 |
34 | 9616 | С | 2 |
34 | 9617 | С | 2 |
34 | 9621 | Пч | 2 |
47 | 9652 | Б | 1 |
47 | 9662 | С | 1 |
47 | 9663 | С | 1 |
47 | 9716 | К | 2 |
47 | 9728 | С | 2 |
47 | 9734 | Пч | 2 |
47 | 9735 | Пч | 2 |
47 | 9736 | Пч | 2 |
47 | 9737 | Пч | 2 |
44 | 9814 | Б | 11 |
44 | 9815 | Б | 11 |
44 | 9840 | Фх | 11 |
44 | 9841 | Фх | 11 |
44 | 9844 | Мэ | 11 |
44 | 9845 | Мэ | 11 |
42 | 9860 | С | 6 |
42 | 9861 | С | 6 |
42 | 9862 | С | 6 |
42 | 9863 | С | 6 |
42 | 9864 | С | 6 |
47 | 9958 | Пч | 3 |
47 | 9959 | Пч | 3 |
47 | 9960 | Пч | 3 |
47 | 9961 | Пч | 3 |
48 | 66 | С | 10 |
48 | 67 | С | 10 |
48 | 68 | С | 10 |
48 | 69 | С | 10 |
48 | 83 | С | 10 |
48 | 94 | Мэ | 10 |
44 | 174 | Б | 12 |
44 | 175 | Б | 12 |
44 | 176 | Б | 12 |
44 | 177 | Б | 12 |
44 | 215 | Мэ | 11 |
48 | 224 | Б | 11 |
48 | 225 | Б | 11 |
48 | 226 | Б | 11 |
48 | 227 | Б | 11 |
87 | 535 | Фх | 12 |
Вес | 61.56 | т. |
404.3 чел/час*
готовы ПРОФИЛЯ | |||
Заказ | Наряд | Фаза | |
16 | 3782 | Мэ | 7 |
44 | 8672 | К | 4 |
44 | 8696 | К | 3 |
44 | 8697 | К | 3 |
44 | 8698 | К | 3 |
44 | 8699 | К | 3 |
44 | 8808 | К | 5 |
44 | 8809 | К | 5 |
44 | 8810 | К | 5 |
44 | 8811 | К | 5 |
49 | 9376 | С | 11 |
49 | 9377 | С | 11 |
47 | 9712 | К | 2 |
47 | 9713 | К | 2 |
47 | 9730 | С | 2 |
47 | 9731 | С | 2 |
47 | 9732 | Фх | 2 |
47 | 9733 | Пч | 2 |
38 | 9759 | Б | 6 |
42 | 9869 | Фх | 6 |
47 | 9939 | Б | 3 |
47 | 9947 | Б | 3 |
34 | 124 | С | 3 |
34 | 125 | С | 3 |
38 | 319 | Мэ | 7 |
38 | 320 | Мэ | 7 |
42 | 470 | Ф | 8 |
42 | 471 | Ф | 8 |
42 | 472 | Ф | 8 |
42 | 473 | Ф | 8 |
42 | 474 | Ф | 8 |
42 | 475 | С | 8 |
42 | 476 | С | 8 |
42 | 477 | С | 8 |
42 | 478 | С | 8 |
42 | 479 | С | 8 |
87 | 519 | К | 12 |
87 | 520 | К | 12 |
87 | 522 | К | 12 |
87 | 523 | К | 12 |
87 | 524 | К | 12 |
87 | 525 | К | 12 |
87 | 527 | К | 12 |
87 | 561 | Мэ | 13 |
94 | 575 | Фх | 99 |
94 | 576 | Фх | 99 |
94 | 577 | Фх | 99 |
44 | 604 | Б | 13 |
44 | 605 | Б | 13 |
44 | 606 | Б | 13 |
44 | 607 | Б | 13 |
44 | 608 | Б | 13 |
Вес | 52.47 | т. |
234.4 чел/час*
на СБОРКУ/СВАРКУ | |||
Заказ | Наряд | Фаза | |
87 | 7367 | С | 5 |
38 | 6257 | Б | 3 |
37 | 6298 | С | 9 |
38 | 6527 | Б | 3 |
38 | 6529 | Б | 3 |
38 | 6530 | Б | 3 |
38 | 6547 | Б | 3 |
38 | 6898 | Б | 3 |
38 | 6899 | Б | 3 |
38 | 6900 | Б | 3 |
38 | 6914 | Пч | 3 |
38 | 7092 | Пч | 4 |
48 | 7219 | С | 4 |
38 | 7323 | Б | 4 |
38 | 7338 | Пч | 4 |
30 | 7436 | Б | 1 |
30 | 7441 | Б | 1 |
30 | 7448 | Б | 1 |
30 | 7461 | Б | 1 |
30 | 7462 | Б | 1 |
30 | 7472 | С | 1 |
30 | 7481 | Мэ | 1 |
30 | 7482 | Мэ | 1 |
38 | 7566 | Пч | 4 |
31 | 7670 | С | 2 |
31 | 7671 | С | 2 |
31 | 7672 | С | 2 |
38 | 7737 | Б | 4 |
38 | 7740 | Б | 4 |
38 | 7741 | Б | 4 |
38 | 7742 | Б | 4 |
38 | 7743 | Б | 4 |
38 | 7801 | Б | 4 |
38 | 7802 | Б | 4 |
38 | 7804 | Б | 4 |
38 | 7807 | Б | 4 |
44 | 7817 | К | 2 |
44 | 7818 | К | 2 |
44 | 7933 | К | 3 |
44 | 7934 | К | 3 |
44 | 7935 | К | 3 |
44 | 7936 | К | 3 |
38 | 7937 | С | 2 |
38 | 7938 | С | 2 |
38 | 7939 | С | 2 |
38 | 7940 | С | 2 |
38 | 7942 | С | 3 |
38 | 7943 | С | 3 |
38 | 7944 | С | 3 |
38 | 7945 | С | 3 |
38 | 7946 | С | 3 |
42 | 7949 | К | 1 |
42 | 7952 | Б | 1 |
42 | 7971 | Фх | 1 |
42 | 7975 | Фх | 1 |
42 | 7982 | Фх | 1 |
42 | 8029 | К | 2 |
42 | 8030 | К | 2 |
38 | 8150 | Б | 4 |
38 | 8151 | Б | 4 |
38 | 8152 | Б | 4 |
48 | 8179 | К | 8 |
48 | 8204 | Пр | 8 |
48 | 8220 | Мэ | 8 |
48 | 8221 | Мэ | 8 |
49 | 8310 | С | 5 |
38 | 8362 | Б | 4 |
38 | 8363 | Б | 4 |
38 | 8364 | Б | 4 |
38 | 8365 | Б | 4 |
38 | 8519 | Ф | 5 |
38 | 8520 | Ф | 5 |
38 | 8522 | Пч | 5 |
42 | 8572 | К | 4 |
44 | 8670 | К | 4 |
49 | 8679 | Ф | 7 |
49 | 8680 | Ф | 7 |
49 | 8681 | Ф | 7 |
38 | 8803 | Б | 5 |
28 | 8825 | С | 2 |
28 | 8831 | С | 2 |
28 | 8854 | Мэ | 2 |
49 | 8922 | С | 8 |
38 | 8934 | Б | 5 |
44 | 8943 | К | 6 |
46 | 9038 | Фх | 1 |
46 | 9073 | Мэ | 1 |
46 | 9078 | Мэ | 1 |
46 | 9080 | Мэ | 1 |
46 | 9081 | Мэ | 1 |
46 | 9082 | Мэ | 1 |
46 | 9083 | Мэ | 1 |
50 | 9134 | С | 1 |
50 | 9135 | С | 1 |
50 | 9136 | С | 1 |
38 | 9139 | К | 5 |
38 | 9140 | К | 5 |
38 | 9141 | К | 5 |
38 | 9142 | К | 5 |
44 | 9152 | К | 7 |
44 | 9153 | К | 7 |
46 | 9225 | Мэ | 2 |
46 | 9227 | Мэ | 2 |
46 | 9229 | Мэ | 2 |
50 | 9247 | Пч | 2 |
50 | 9256 | Пр | 2 |
42 | 9387 | К | 5 |
42 | 9388 | К | 5 |
42 | 9389 | К | 5 |
42 | 9390 | К | 5 |
42 | 9395 | Ф | 5 |
42 | 9396 | Ф | 5 |
42 | 9399 | Ф | 5 |
42 | 9400 | С | 5 |
42 | 9401 | С | 5 |
42 | 9402 | С | 5 |
42 | 9403 | С | 5 |
42 | 9404 | С | 5 |
42 | 9408 | Фх | 5 |
42 | 9411 | Фх | 5 |
42 | 9413 | Фх | 5 |
42 | 9415 | Фх | 5 |
42 | 9418 | Фх | 5 |
42 | 9422 | Мэ | 5 |
28 | 9433 | Б | 3 |
28 | 9437 | Б | 3 |
28 | 9438 | Б | 3 |
28 | 9439 | Б | 3 |
28 | 9440 | Б | 3 |
28 | 9441 | Б | 3 |
28 | 9445 | Б | 3 |
28 | 9450 | Б | 3 |
28 | 9451 | Б | 3 |
28 | 9452 | Б | 3 |
28 | 9453 | Б | 3 |
28 | 9469 | Фх | 3 |
28 | 9470 | Фх | 3 |
28 | 9471 | Фх | 3 |
38 | 9506 | Б | 5 |
50 | 9538 | С | 4 |
50 | 9539 | С | 4 |
50 | 9540 | С | 4 |
50 | 9544 | Пр | 4 |
50 | 9545 | Пр | 4 |
50 | 9546 | Пр | 4 |
50 | 9547 | Пр | 4 |
50 | 9548 | Пр | 4 |
50 | 9549 | Пр | 4 |
34 | 9566 | К | 1 |
34 | 9567 | К | 1 |
34 | 9568 | К | 1 |
34 | 9569 | К | 1 |
34 | 9571 | Б | 1 |
34 | 9573 | Б | 1 |
34 | 9601 | К | 2 |
34 | 9602 | К | 2 |
34 | 9603 | К | 2 |
34 | 9604 | К | 2 |
34 | 9605 | Б | 2 |
34 | 9607 | Б | 2 |
47 | 9644 | К | 1 |
47 | 9646 | К | 1 |
47 | 9647 | К | 1 |
47 | 9665 | Фх | 1 |
47 | 9668 | Пч | 1 |
47 | 9671 | Мэ | 1 |
47 | 9673 | Мэ | 1 |
47 | 9710 | К | 2 |
47 | 9711 | К | 2 |
47 | 9717 | Б | 2 |
47 | 9718 | Б | 2 |
47 | 9725 | Б | 2 |
47 | 9729 | С | 2 |
47 | 9742 | Мэ | 2 |
47 | 9748 | Мэ | 2 |
42 | 9858 | Ф | 6 |
42 | 9874 | Мэ | 6 |
40 | 9879 | К | 9 |
87 | 9916 | Пр | 11 |
47 | 9932 | К | 3 |
47 | 9933 | К | 3 |
47 | 9934 | К | 3 |
47 | 9967 | Мэ | 3 |
47 | 9968 | Мэ | 3 |
50 | 9973 | К | 6 |
50 | 9974 | К | 6 |
50 | 9975 | К | 6 |
50 | 9976 | К | 6 |
50 | 9977 | К | 6 |
50 | 9978 | К | 6 |
50 | 9979 | К | 6 |
50 | 9980 | К | 6 |
50 | 9981 | К | 6 |
50 | 9982 | К | 6 |
50 | 9984 | Б | 6 |
50 | 9989 | Б | 6 |
50 | 16 | С | 6 |
48 | 43 | К | 10 |
48 | 52 | К | 10 |
48 | 53 | К | 10 |
48 | 54 | К | 10 |
48 | 61 | Б | 10 |
48 | 62 | Б | 10 |
48 | 63 | Б | 10 |
48 | 64 | Б | 10 |
48 | 65 | Б | 10 |
48 | 72 | С | 10 |
48 | 73 | С | 10 |
48 | 74 | С | 10 |
48 | 75 | С | 10 |
48 | 77 | С | 10 |
48 | 78 | С | 10 |
48 | 79 | С | 10 |
48 | 80 | С | 10 |
48 | 81 | С | 10 |
48 | 82 | С | 10 |
48 | 85 | Фх | 10 |
48 | 86 | Фх | 10 |
34 | 106 | К | 3 |
34 | 107 | К | 3 |
34 | 108 | К | 3 |
34 | 109 | К | 3 |
34 | 112 | Б | 3 |
47 | 144 | Мэ | 3 |
54 | 168 | С | 1 |
44 | 201 | Б | 12 |
48 | 221 | К | 11 |
38 | 316 | Б | 7 |
38 | 317 | Б | 7 |
38 | 318 | Б | 7 |
49 | 323 | К | 12 |
49 | 328 | С | 13 |
49 | 329 | С | 13 |
42 | 465 | Ф | 8 |
42 | 466 | Ф | 8 |
42 | 467 | Ф | 8 |
42 | 468 | Ф | 8 |
42 | 469 | Ф | 8 |
87 | 515 | К | 12 |
87 | 518 | К | 12 |
44 | 592 | Б | 13 |
44 | 594 | Б | 13 |
44 | 595 | Б | 13 |
44 | 597 | Б | 13 |
44 | 598 | Б | 13 |
44 | 603 | Б | 13 |
Вес | 110.77 | т. |
468 чел/час*
на МАЛЯРКЕ | |||
Заказ | Наряд | Фаза | |
74 | 1842 | Мэ | 99 |
89 | 697 | Мэ | 28 |
16 | 4276 | Мэ | 5 |
81 | 5077 | Мэ | 99 |
81 | 5405 | Б | 99 |
14 | 7192 | С | 2 |
14 | 7205 | Мэ | 2 |
14 | 7207 | Мэ | 2 |
38 | 7321 | Б | 4 |
38 | 7322 | Б | 4 |
38 | 7325 | Б | 4 |
30 | 7431 | К | 1 |
30 | 7433 | К | 1 |
30 | 7434 | К | 1 |
30 | 7440 | Б | 1 |
30 | 7442 | Б | 1 |
30 | 7443 | Б | 1 |
30 | 7444 | Б | 1 |
30 | 7445 | Б | 1 |
30 | 7446 | Б | 1 |
30 | 7459 | Б | 1 |
30 | 7465 | Б | 1 |
30 | 7466 | Б | 1 |
30 | 7471 | С | 1 |
30 | 7475 | С | 1 |
30 | 7480 | Мэ | 1 |
44 | 7816 | К | 2 |
44 | 7819 | К | 2 |
42 | 7961 | С | 1 |
42 | 7970 | Фх | 1 |
42 | 8028 | К | 2 |
42 | 8056 | Фх | 2 |
49 | 8121 | Ф | 4 |
49 | 8123 | Ф | 4 |
49 | 8124 | Ф | 4 |
52 | 8292 | Мэ | 1 |
52 | 8293 | Мэ | 1 |
49 | 8328 | Мэ | 6 |
42 | 8358 | Фх | 3 |
38 | 8360 | Б | 4 |
38 | 8361 | Б | 4 |
38 | 8366 | Б | 4 |
38 | 8510 | Б | 5 |
38 | 8516 | Б | 5 |
42 | 8592 | Фх | 4 |
40 | 8624 | Б | 8 |
49 | 8692 | Мэ | 7 |
52 | 8721 | Пч | 2 |
36 | 8762 | Б | 7 |
36 | 8788 | Мэ | 7 |
36 | 8855 | Б | 8 |
46 | 9053 | Фх | 1 |
46 | 9054 | Фх | 1 |
46 | 9072 | Мэ | 1 |
36 | 9086 | Б | 9 |
36 | 9087 | Б | 9 |
36 | 9103 | Б | 9 |
36 | 9106 | Б | 9 |
46 | 9228 | Мэ | 2 |
50 | 9267 | Б | 2 |
50 | 9274 | Б | 2 |
49 | 9316 | Мэ | 9 |
42 | 9407 | Фх | 5 |
42 | 9409 | Фх | 5 |
42 | 9412 | Фх | 5 |
42 | 9414 | Фх | 5 |
28 | 9429 | Б | 3 |
28 | 9430 | Б | 3 |
28 | 9431 | Б | 3 |
28 | 9432 | Б | 3 |
28 | 9435 | Б | 3 |
28 | 9436 | Б | 3 |
28 | 9442 | Б | 3 |
28 | 9443 | Б | 3 |
28 | 9444 | Б | 3 |
28 | 9447 | Б | 3 |
28 | 9448 | Б | 3 |
28 | 9449 | Б | 3 |
28 | 9461 | С | 3 |
28 | 9462 | Фх | 3 |
28 | 9463 | Фх | 3 |
28 | 9464 | Фх | 3 |
28 | 9465 | Фх | 3 |
28 | 9467 | Фх | 3 |
28 | 9478 | Пч | 3 |
28 | 9479 | Пч | 3 |
28 | 9487 | Пр | 3 |
28 | 9488 | Пр | 3 |
28 | 9489 | Пр | 3 |
28 | 9492 | Мэ | 3 |
34 | 9588 | Пр | 1 |
34 | 9589 | Пр | 1 |
34 | 9595 | Мэ | 1 |
