Мы используем cookie. Подробнее

Логистика


Самара имеет благоприятное территориальное положение, так как является географическим центром Среднего Поволжья. Доставка готовой продукции в ближайшие регионы (Республика Татарстан, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Пензенская области) не существенно сказывается на стоимости металлоконструкций, в среднем 1500 руб/тн.

  • Логистическая ситуация сложилась так, что доставка готовых изделий из Самары в Центральные регионы России также в среднем 1500 руб/тн.

Логистика металлоконструкций

По вопросам доставки готовых металлоконструкций просим обращаться к нашему специалисту отдела логистики — Годлевская  Анастасия.

сот. +7 (987) 446-40-36

раб. +7 (846) 374-88-88

почта: logist@apollo-zmk.ru

Ориентировочная стоимость доставки готовых строительных металлоконструкций — Прайс-лист на доставку готовых металлоконструкций ЗМК Аполло

Уважаемые Клиенты просим Вас предоставлять Доверенности на получение груза в соответствии с утвержденной формой № М-2а. Образец можно скачать Образец доверенности на получение металлоконструкций ЗМК Аполло

Отгрузку вашего заказа можно отслеживать на странице ТРЕКИНГ ЗАКАЗА . Данная услуга предоставляется бесплатно.

Отгрузки производим автотранспортом:

  • Еврофура закрытая (гп 15-20 тн.)
  • Еврофура бортовая (гп 15-20 тн.)
  • Длиномер (16,5 м)
  • Трал (раздвижной до 19м)
  • Газель

Возможна доставка ЖД транспортом.

Отгрузка контейнером для ЖД транспорта

 

Отгрузка тралом

 

 

Отгрузка еврофурой

Еврофура в малярном цеху

Ориентировочная стоимость еврофуры

Направление Стоимость Расстояние, км Стоимость руб/км
Астрахань 70 000,00р. 1000 55,00р.
Балашиха (МО) 38 000, 00р. 1100 34,56р.
Барнаул 175 000,00р. 2600 67,30р.
Березники 57 000,00р. 2600 21,92р.
Брянск 50 000,00р. 2600 19,23р.
Буденовск 80 000,00р. 1500 53,33р.
Владимир 39 000,00р. 950 41,00р.
Волгоград 48 000,00р. 790 60,76р.
Вологда 50 000,00р. 1300 38,46р.
Вольск (Саратовская обл.) 27 000,00р. 345 78,26р.
Воронеж 40 000,00р. 930 43,01р.
Долгопрудный (МО) 38 000,00р. 1100 34,54р.
Екатеринбург 61 000,00р. 1000 61,00р.
Иваново 38 000,00р. 980 38,77р.
Ижевск 40 000,00р. 590 67,79р.
Йошкар-ола 27 000,00р. 510 52,94р.
Казань 25 000,00р. 360 69,44р.
Калуга 40 000,00р. 1142 35,02р.
Калининград 150 000,00р. 2290 65,50р.
Киров 58 000,00р. 760 76,31р.
Кострома 37 000,00р. 1100 33,63р.
Котельники (МО) 38 000,00р. 1000 38,00р.
Краснодар 90 000,00р. 1600 56,25р.
Красноярск 185 000,00р. 3200 57,81р.
Курган 72 000,00р. 1200 62,00р.
Курск 40 000,00р. 1200 33,33р.
Курумоч (Сам. обл.) 10 000,00р. 40 250,00р.
Липецк 38 000,00р. 840 45,23р.
Люберцы (МО) 38 000,00р. 1000 38,00р.
Махачкала 105 000,00р. 1600 65,62р.
Москва 40 000,00р. 1100 36,36р.
Мытищи (МО) 38 000,00р. 1100 34,54р.
Н.Новгород 32 000,00р. 760 42,10р.
Наб. Челны 26 000,00р. 420 61,90р.
Новосибирск 155 000,00р. 2400 64,58р.
Новокуйбышевск 10 000,00р. 21 476,19р.
Новый Уренгой 200 000,00р. 2803 71,35р.
Одинцово (МО) 38 000,00р. 1100 34,54р.
Омск 115 000,00р. 1800 63,88р.
Орел 40 000,00р. 1200 33,33р.
Оренбург 35 000,00р. 450 77,77р.
Пенза 25 000,00р. 420 59,52р.
Пермь 50 000,00р. 910 54,94р.
Подольск (МО) 40 000,00р. 1100 36,36р.
Псков 85 000,00р. 1800 47,22р.
Ростов-на-Дону 80 000,00р. 1300 61,53р.
Рязань 35 000,00р. 860 40,70р.
Самара 9 000,00р. город город
Санкт-Петербург 65 000,00р 1800 36,11р.
Саранск 27 000,00р. 520 51,92р.
Салехард 340 000,00р. 2820 120,56р.
Саратов 27 000,00р. 410 65,85р.
Сочи 130 000,00р. 1900 68,42р.
Сергиев Посад (МО) 38 000,00р. 1100 34,54р.
Смоленск 55 000,00р. 1500 36,66р.
Ставрополь 88 000,00р. 1300 67,69р.
Симферополь 130 000,00р. 2803 46,37р.
Сургут 130 000,00р. 2070 62,80р.
Сызрань 20 000,00р. 200 100,00р.
Сыктывкар 75 000,00р. 1200 62,50р.
Тамбов 29 000,00р. 710 40,84р.
Тверь 44 000,00р. 1200 36,66р.
Тольятти 12 000,00р. 88 136,36р.
Томск 160 000,00р. 2700 59,26р.
Тобольск 105 000,00р. 1500 70,00р.
Тула 40 000,00р. 1000 40,00р.
Тюмень 75 000,00р. 1300 57,69р.
Ульяновск 16 000,00р. 240 66,66р.
Уральск (Казахстан) 35 000,00р. 250 140,00р.
Уфа 29 000,000р. 460 63,04р.
Чебоксары 30 000,00р. 520 46,15р.
Челябинск 60 000,00р. 870 68,96р.
Череповец 60 000,00р. 1400 42,85р.
Электрогорск (МО) 38 000,00р. 1100 34,54р.
Дзержинск (Ниж.обл) 32 000,00р. 724 44,19р.
Ярославль 45 000,00р. 1100 40,90р.

Смотрите также КАРТА ОБЪЕКТОВ 

 

Нам помогают доставлять продукции лучшие транспортные компании России.

Мы предпочитаем работать с одними и теми же компаниями. У них у всех есть свои наиболее развитые направления. Они надёжны! Всегда вовремя забирают и доставляют груз.

Ниже статистика ТОП-10 компаний по результатам года.

 

2020

ТОП-10 Логистических компаний ЗМК Аполло в 2020 году.

1 ДЕЛКО 26 млн.руб. евраз металл инпром
2 Союз-логистик 6,3 млн.руб.
 3  Аванта Трак 5,6 млн.руб.
4 Ру-Транс  5 млн.руб.
5 Регионавто 1,9 млн.руб.
6 НЕО ТРАНС 1,7 млн.руб.
7 ЛИДЕРТРАНС 0,8 млн.руб.
8 Белый лебедь  0,7 млн.руб.
9 КОНОР 0,6 млн.руб.
10 Фри-Вэй  0,5 млн.руб.

Logo Header Menu